Python Brasil 2015¶
Informações Gerais¶
| Evento | Data | Local |
|---|---|---|
| PythonBrasil[11] | 07/11 a 11/11/2015 | Novotel - São José dos Campos |
| Treinamentos | 07/11 e 08/11/2015 | Fatec São José dos Campos - Prof. Jessen Vidal |
| Conferências | 09/11 a 10/11/2015 | Novotel - São José dos Campos |
| Festa | 09/11/2015 | Kart Center |
| Sprint da Conferência | 11/11/2015 | Parque tecnológico - São José dos Campos |
| Organizador | 07/11 a 11/11/2015 | Renzo Nuccitelli |
Números¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Palestras | 36 |
| Palestrantes | ~38 |
| Keynotes | 5 |
| Treinamentos | 26 |
| Inscritos | 395 |
| Receita Inscrição | 18.000,00 |
| Mulheres no evento | ~12% |
| Inscritos no treinamento | ~200 |
| Patrocinadores | 16 |
| Apoiadores | 3 |
| Receita Patrocínio | ~73.600,00 |
Resumo¶
O evento da Python Brasil volta ao Estado de São Paulo, só que dessa vez organizado pela comunidade do Vale do Parnaíba, em São José dos Campos.
Site da conferência: http://pythonbrasil.github.io/pythonbrasil11-site/
Foi organizada por uma equipe de voluntários.
Keynotes:
- Bryan Van de Ven (Continuum Analytics, Bokeh)
- David Beazley (Author of Python Essential Reference)
- Luiza Nunes (ThoughtWorks Brazil)
- Rafael Gonçalves (FDTE)
- Tânia Andrea (ZNC Sistemas)
Prêmio Dorneles Treméa: Tania Andreaa
Patrocinadores¶
| Patrocinador | Cota |
|---|---|
| LuizaLabs | Diamante |
| Globo.com | Ouro |
| IBM | Ouro |
| Scrapinghub | Ouro |
| Loggi | Ouro |
| Thoughtworks | Silver |
| Toptal | Prata |
| Evolux | Prata |
| Axado | Prata |
| Imax | Prata |
| Designa | Prata |
| ZNC Sistemas | Prata |
| Pythonpro | Prata |
| Continuum Analytics | Prata |
| Python Software Foundation | Prata |
| Django | Bronze |
Apoiadores¶
| Apoiador | Contribuição |
|---|---|
| Fatec São José dos Campos | Apoio com os tutoriais |
| Thoughtworks | Doação de livros para sorteio |
| Novatec | Doação de livros para sorteio |
Vídeos¶
- Vídeos oficiais: https://www.youtube.com/user/pythonbrazil
- Fatos e fotos - Primeiro dia: https://www.youtube.com/watch?v=jq9rVXorG_w
- Fatos e fotos - Segundo dia: https://www.youtube.com/watch?v=6Joe6JS9sBM