Python Brasil 2019¶
Informações Gerais¶
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Nome Oficial | Python Brasil 2019 |
| Local | Ribeirão Preto, São Paulo |
| Data | 23 a 28 de outubro de 2019 |
| Big Kahuna | Danilo Shiga, Danilo Martins |
Números¶
Participantes¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Inscritos | 893 |
| Mulheres inscritas | 126 |
| Palestrantes | 64 |
| Palestrantes mulheres | 28 |
Atividades¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Palestras | 60 |
| Trilhas | 4 |
| Palestras Relâmpago | ~36 |
| Tutoriais | 19 |
| Sprint | 1 dia de Sprint |
| Django Girls | Sim |
Financeiro¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Receita Total | R$ 181.998,45 |
| Receita Inscrições | R$ 89.540,58 |
| Receita Patrocinadores | R$ 198.365,00 |
| Número de Patrocinadores | 11 |
Patrocinadores¶
| Patrocinador | Cota |
|---|---|
| Github | Diamante |
| Grupo Zap | Platina |
| PSF | Platina |
| Loadsmart | Ouro |
| Olist | Ouro |
| Stoodi | Ouro |
| Globo.com | Ouro |
| Evolux | Prata |
| Whatsgood | Prata |
| LabCodes | Prata |
| iDtrust | Bronze |
Voluntários¶
- Danilo Shiga (Ribeirão Preto)
- Danilo Martins (Ribeirão Preto)
- Marco Rougeth (Dublin)
- Hugo Penna (Ribeirão Preto)
- Murilo Viana (Ribeirão Preto)
- André Pastore (Florianópolis)
- Ana Dulce Padovan (São Carlos)
- Jessica Temporal (São Paulo)
- Tadeu Mesquita (Ribeirão Preto)
- Zeca Figueiredo (Ribeirão Preto)
- André Girol (Ribeirão Preto)
- Júlia Carmona (Ribeirão Preto)
- André Ferreira (Ribeirão Preto)
- Dênis Germano (Ribeirão Preto)
- Bárbara Moraes (Ribeirão Preto)
- Rodrigo Oliveira (Curitiba)
- Johnny Michel (Natal)
- Daniel Bastos (Joinville)
- Carlos Lenhz (Ribeirão Preto)
Keynotes¶
- Carol Willing
- Débora Azevedo
- Felipe de Moraes
- Laís Varejão
- Lorena Mesa
- Luciano Ramalho
Prêmio Dorneles Treméa & Jean Ferri¶
- Leonardo Rochael
- Álvaro Justen "Turicas"
- PyLadies São Paulo