Python Brasil 2013¶
Informações Gerais¶
| O que? | Quando? | Onde? |
|---|---|---|
| Treinamentos | 30/9 e 1/10/2013 | Escola de Administração Fazendária (ESAF) - Brasília/DF |
| Conferências | 2 a 4/10/2013 | Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG) - Brasília/DF |
| Festa | 3/10/2013 | Clube Naval - Brasília/DF |
| Job Fair | 4/10/2013 | Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG) - Brasília/DF |
| Sprint da Conferência | 5 e 6/10/2013 | Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) - Brasília/DF |
| Caipirinha Sprint | 8 a 11/10/2013 | Hotel Xenius - João Pessoa/PB |
Organizadora: Tânia Andrea
Nome oficial: PythonBrasil[9] / Plone Conference 2013
Números¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Inscritos no evento | 584 |
| Palestras | +144 |
| Palestrantes internacionais | +30 |
| Keynotes | 7 |
| Treinamentos | 16 |
| Estados representados (Brasil) | 21 |
| Países representados | 19 |
| Continentes representados | Todos |
| Mulheres no evento | ~10% |
| Inscritos no treinamento | ~150 |
| Patrocinadores | 15 |
| Apoiadores | 18 |
Resumo¶
A Big Kahuna da PythonBrasil[9] / Plone Conference 2013 foi Tânia Andrea que organizou o evento voluntariamente com a ajuda dos membros da comunidade PloneGov-BR e apoio de outros membros da comunidade Python, sem qualquer fim lucrativo.
Keynotes Speakers:
- Eric Steele (Plone 5)
- Fábio Costa (linguagem convidada, JavaScript)
- Karin Breitman (Big Data)
- Paul Everitt (Pyramid)
- Paul Hildebrandt (Walt Disney)
- Paul Roeland (State of Plone)
- Rodrigo Senra (Show Pyrotécnico)
Plone Conference 2013¶
Em conjunto com a PythonBrasil[9] foi realizada a décima primeira edição da Plone Conference, pela primeira vez na América Latina.
Inscrições¶
| Valor | Data da Inscrição | Observação |
|---|---|---|
| R$ 50 | até 9/8/2013 | R$ 25 para estudantes ou associados da APyB |
| R$ 100 | de 10/8 a 24/9/2013 | R$ 50 para estudantes ou associados da APyB |
| R$ 150 | de 25/9 a 1/10/2013 | R$ 75 para estudantes ou associados da APyB |
| R$ 200 | no dia do evento | R$ 100 para estudantes ou associados da APyB |
Patrocinadores¶
| Patrocinador | Cota |
|---|---|
| Serpro | Diamante |
| NIC.br / CGI.br | Diamante |
| Liberiun | Platina |
| Simples Consultoria | Platina |
| Globo.com | Ouro |
| Four Digits | Ouro |
| Titans Group | Ouro |
| Python Software Foundation (PSF) | Ouro |
| Interlegis | Ouro |
| Evolux | Bronze |
| Amazon | Bronze |
| CMS COM -- do Japão | Bronze |
| PyCursos | Bronze |
| ZNC Sistemas | Bronze |
| Agência Click Isobar | Bronze |
Receitas e Despesas¶
- Total de Receitas = R$ 215.460
- Total de Despesas = R$ 185.674
- Total de Taxas = R$ 5.073
Logo, tivemos lucro de: R$ 24.712 ou USD 10,427.
Sendo que $ 5,000 USD foram para a Plone Foundation e $ 5,427 USD ficaram com a Associação Python Brasil.